Accepta cookie-urile de marketing pentru a vizualiza videoclipul.
SOS ALARM-WIRELESS HOUR METER ATHENA GK-GETHM-0001
Afla daca acest produs este compatibil cu vehiculul tau
Acest produs este compatibil cu vehiculul tau
Cauti un vehicul diferit?
Este posibil ca acest produs sa nu fie compatibil cu .
Compatibil cu modelele :
sau
Anunta-ma cand revine in stoc
Descriere
Description
Smart SOS is the innovative GET engine which is both a settable SOS alarm and a wireless engine hour meter. This device features an internal accelerometer which detects when the bike falls and send a SOS notification with the GPS location to your selected contacts, thanks to a free App available for both iOS and Android.Smart SOS allows to record customised service intervals in order to keep the bike at the highest level of efficiency and performance; and it also tracks total and partial counts (up to 1000 hours, with resettable partial).
Equipped with a CR2032 replaceable battery, Smart SOS can be installed without needs of cables or sensors and is water and dirt proof.
Currently not compatible with the following smartphones:
Huawei Mate 10 lite
Huawei P9 Lite
Huawei P8
Huawei P20 Lite
Video (1)
Video YouTube
Pentru a vizualiza acest video YouTube, trebuie sa acceptati cookie-urile de marketing.
Specificatii
| Display type | LCD |
| Ip Standard | IP67 |
| Wireless Set Up | da |
| Programmabile tramite App | da |
| Replaceable Battery | da |
| Battery Type | CR2032 |
| EAN | 805278027566 |
| MPN | GK-GETHM-0001 |
Documente (1)
Vehicule compatibile
| Marca | Model | Ani |
|---|---|---|
| APRILIA | MX 50 | 1980-2026 |
| APRILIA | RXV 4.5 | 1980-2026 |
| APRILIA | RXV 5.5 | 1980-2026 |
| BETA | RR 125 | 1980-2026 |
| BETA | RR 250 | 1980-2026 |
| BETA | RR 300 | 1980-2026 |
| BETA | RR 350 | 1980-2026 |
| BETA | RR 390 | 1980-2026 |
| BETA | RR 400 | 1980-2026 |
| BETA | RR 430 | 1980-2026 |
| BETA | RR 450 | 1980-2026 |
| BETA | RR 480 | 1980-2026 |
| BETA | Xtrainer 250 | 1980-2026 |
| BETA | Xtrainer 300 | 1980-2026 |
| BMW | G 450 X | 1980-2026 |
| CFMOTO | 800 MT Sport | 2022-2024 |
| ČZ | 125/516 | 1980-2026 |
| DUCATI | Desert X 950 | 2022-2023 |
| GAS GAS | EC 125 (<2016) | 1980-2026 |
| GAS GAS | EC 200 | 1980-2026 |
| GAS GAS | EC 250 | 1980-2026 |
| GAS GAS | EC 250 F | 1980-2026 |
| GAS GAS | EC 300 | 1980-2026 |
| GAS GAS | EC 300 F | 1980-2026 |
| GAS GAS | EC 350 F | Toti anii |
| GAS GAS | EC 450 F (<2016) | 1980-2026 |
| GAS GAS | EC 450 F (2024<) | 1980-2026 |
| GAS GAS | EC 500 F | Toti anii |
| GAS GAS | EC 50 Boy | 1980-2026 |
| GAS GAS | EC 515 | 1980-2026 |
| GAS GAS | EC 80 | 1980-2026 |
| GAS GAS | Endurocross 125 | 1980-2026 |
| GAS GAS | JT 125 R | 1980-2026 |
| GAS GAS | MC 125 | 1980-2026 |
| GAS GAS | MC 250 | 1980-2026 |
| GAS GAS | MC 50 | 1980-2026 |
| GAS GAS | MC 65 | 1980-2026 |
| GAS GAS | MX 65 | 1980-2026 |
| GAS GAS | RX 450 F Replica | Toti anii |
| GAS GAS | TXT 125 | 1980-2026 |
| GAS GAS | TXT 200 | 1980-2026 |
| GAS GAS | TXT 250 | 1980-2026 |
| GAS GAS | TXT 270 | 1980-2026 |
| GAS GAS | TXT 280 | 1980-2026 |
| GAS GAS | TXT 300 | 1980-2026 |
| GAS GAS | TXT 320 | 1980-2026 |
| HONDA | CR 125 R | 1980-2026 |
| HONDA | CR 250 R | 1980-2026 |
| HONDA | CR 500 R | 1980-2026 |
| HONDA | CR 80 R/RB | 1980-2026 |
| HONDA | CR 85 R/RB | 1980-2026 |
| HONDA | CRF 100 F | 1980-2026 |
| HONDA | CRF 150 R/RB | 1980-2026 |
| HONDA | CRF 250 R | 1980-2026 |
| HONDA | CRF 250 RX | 1980-2026 |
| HONDA | CRF 450 R | 1980-2026 |
| HONDA | CRF 450 RX | 1980-2026 |
| HONDA | CRF 450 X | 1980-2026 |
| HONDA | CRF 50 F | 1980-2026 |
| HONDA | CRF 70 F | 1980-2026 |
| HONDA | XR 50 R | 1980-2026 |
| HUSABERG | 350 E | 1980-2026 |
| HUSABERG | 501 C | 1980-2026 |
| HUSABERG | 501 E | 1980-2026 |
| HUSABERG | 600 C | 1980-2026 |
| HUSABERG | 600 E | 1980-2026 |
| HUSABERG | FC 350 | 1980-2026 |
| HUSABERG | FC 400 | 1980-2026 |
| HUSABERG | FC 450 | 1980-2026 |
| HUSABERG | FC 470 | 1980-2026 |
| HUSABERG | FC 501 | 1980-2026 |
| HUSABERG | FC 550 | 1980-2026 |
| HUSABERG | FC 600 | 1980-2026 |
| HUSABERG | FE 250 | 1980-2026 |
| HUSABERG | FE 350 | 1980-2026 |
| HUSABERG | FE 350 (2013 >) | 1980-2026 |
| HUSABERG | FE 400/E | 1980-2026 |
| HUSABERG | FE 450/E | 1980-2026 |
| HUSABERG | FE 501 (2013 >) | 1980-2026 |
| HUSABERG | FE 501/E | 1980-2026 |
| HUSABERG | FE 550/E | 1980-2026 |
| HUSABERG | FE 570 | 1980-2026 |
| HUSABERG | FE 600/E | 1980-2026 |
| HUSABERG | FE 650/E | 1980-2026 |
| HUSABERG | TE 250 | 1980-2026 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 1980-2026 |
| HUSQVARNA | CR 250 | 1980-2026 |
| HUSQVARNA | CR 360 | 1980-2026 |
| HUSQVARNA | CR 50 | 1980-2026 |
| HUSQVARNA | EE 5 | 1980-2026 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 1980-2026 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 1980-2026 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 1980-2026 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 1980-2026 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 1980-2026 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 1980-2026 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 1980-2026 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 1980-2026 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 1980-2026 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 1980-2026 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 1980-2026 |
| HUSQVARNA | TC 450 | 1980-2026 |
| HUSQVARNA | TC 50, TC 50 Mini | 1980-2026 |
| HUSQVARNA | TC 510 (<1991) | 1980-2026 |
| HUSQVARNA | TC 510 (2004>) | 1980-2026 |
| HUSQVARNA | TC 570 | 1980-2026 |
| HUSQVARNA | TC 610 | 1980-2026 |
| HUSQVARNA | TC 65 | 1980-2026 |
| HUSQVARNA | TC 85 | 1980-2026 |
| HUSQVARNA | TE 125 (2016>) | 1980-2026 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 1980-2026 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 1980-2026 |
| HUSQVARNA | TE 310 | Toti anii |
| HUSQVARNA | TE 350 | 1980-2026 |
| HUSQVARNA | TE 400 | 1980-2026 |
| HUSQVARNA | TE 410 / E | 1980-2026 |
| HUSQVARNA | TE 449 | 1980-2026 |
| HUSQVARNA | TE 450 | 1980-2026 |
| HUSQVARNA | TE 510 (<1991) | 1980-2026 |
| HUSQVARNA | TE 510 (2004>) | 1980-2026 |
| HUSQVARNA | TE 570 | 1980-2026 |
| HUSQVARNA | TE 610 | 1980-2026 |
| HUSQVARNA | TE 610 E | 1980-2026 |
| HUSQVARNA | TE 630 | 1980-2026 |
| HUSQVARNA | TX 125 | 1980-2026 |
| HUSQVARNA | TX 300 | 1980-2026 |
| HUSQVARNA | TXC 250 | 1980-2026 |
| HUSQVARNA | TXC 450 | 1980-2026 |
| HUSQVARNA | TXC 510 | 1980-2026 |
| HUSQVARNA | WR 125 | 1980-2026 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 1980-2026 |
| HUSQVARNA | WR 300 | 1980-2026 |
| HUSQVARNA | WR 360 | 1980-2026 |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 1980-2026 |
| KAWASAKI | KLX 110 (R) | 1980-2026 |
| KAWASAKI | KLX 140 (L) | 1980-2026 |
| KAWASAKI | KLX 250 (S) | 2006-2020 |
| KAWASAKI | KLX 450 R | 1980-2026 |
| KAWASAKI | KMX 125 | 1980-2026 |
| KAWASAKI | KX 100 | 1980-2026 |
| KAWASAKI | KX 125 | 1980-2026 |
| KAWASAKI | KX 250 2T | 1980-2026 |
| KAWASAKI | KX 250 (F) 4T | 1980-2026 |
| KAWASAKI | KX 450 (F) | 1980-2026 |
| KAWASAKI | KX 500 | 1980-2026 |
| KAWASAKI | KX 60 | 1980-2026 |
| KAWASAKI | KX 65 | 1980-2026 |
| KAWASAKI | KX 80 | 1980-2026 |
| KAWASAKI | KX 85 | 1980-2026 |
| KTM | 690 Rally Replica | 1980-2026 |
| KTM | Enduro 125 | 1980-2026 |
| KTM | Enduro 250 | 1980-2026 |
| KTM | EXC-F 250 | 1980-2026 |
| KTM | EXC-F 350 | 1980-2026 |
| KTM | EXC-F 400 Racing | 1980-2026 |
| KTM | EXC-F 450 (Racing) | 1980-2026 |
| KTM | EXC-F 500 | 1980-2026 |
| KTM | EXC-F 520 Racing | 1980-2026 |
| KTM | EXC-F 525 Racing | 1980-2026 |
| KTM | EXC (XC) 125 | 1980-2026 |
| KTM | EXC (XC) 150 | 1980-2026 |
| KTM | EXC (XC) 200 | 1980-2026 |
| KTM | EXC (XC) 250 | 1980-2026 |
| KTM | EXC (XC) 300 | 1980-2026 |
| KTM | EXC (XC) 360 | 1980-2026 |
| KTM | EXC (XC) 380 | 1980-2026 |
| KTM | EXC (XC) 530 | 1980-2026 |
| KTM | Freeride E-SX | 1980-2026 |
| KTM | Freeride E-XC | 1980-2026 |
| KTM | LC4 400 Super Competition | 1980-2026 |
| KTM | LC4 620 Enduro | 1980-2026 |
| KTM | LC4 620 Super Competition | 1980-2026 |
| KTM | LC4 625 Super Competition | 1980-2026 |
| KTM | Mini Adventure 50 | 1980-2026 |
| KTM | MXC 525 Desert Racing | 1980-2026 |
| KTM | Senior Adventure 50 | 1980-2026 |
| KTM | Superenduro 950 R | 1980-2026 |
| KTM | SX 125 | 1980-2026 |
| KTM | SX 150 | 1980-2026 |
| KTM | SX 200 | 1980-2026 |
| KTM | SX 250 | 1980-2026 |
| KTM | SX 300 (<2003) | 1980-2026 |
| KTM | SX 300 (2023<) | 1980-2026 |
| KTM | SX 360 | 1980-2026 |
| KTM | SX 380 | 1980-2026 |
| KTM | SX 50 Junior | 1980-2026 |
| KTM | SX 50 Junior Adventure | 1980-2026 |
| KTM | SX 50 / MINI | 1980-2026 |
| KTM | SX 50 Pro Junior LC | 1980-2026 |
| KTM | SX 50 Pro Senior LC | 1980-2026 |
| KTM | SX 50 Senior | 1980-2026 |
| KTM | SX 50 Senior Adventure | 1980-2026 |
| KTM | SX 60 | 1980-2026 |
| KTM | SX 65 | 1980-2026 |
| KTM | SX 85 | 1980-2026 |
| KTM | SX-E 5 | 1980-2026 |
| KTM | SX-F 250 | 1980-2026 |
| KTM | SX-F 350 | 1980-2026 |
| KTM | SX-F 400 Racing | 1980-2026 |
| KTM | SX-F 450 | 1980-2026 |
| KTM | SX-F 505 | 1980-2026 |
| KTM | SX-F 520 Racing | 1980-2026 |
| KTM | SX-F 525 Racing | 1980-2026 |
| KTM | XC-F 505 | 1980-2026 |
| KTM | XC-W 125 | 1980-2026 |
| KTM | XC-W 150 | 1980-2026 |
| RIEJU | Marathon 125 PRO | 1980-2026 |
| RIEJU | Marathon 250 | 1980-2026 |
| RIEJU | Marathon 450 | 1980-2026 |
| RIEJU | RR 125 | 1980-2026 |
| SHERCO | 125 SE-R (Racing) | 1980-2026 |
| SHERCO | 125 SE/SEF-R (Factory) | 1980-2026 |
| SHERCO | 250 SEF-R (Factory) | 1980-2026 |
| SHERCO | 250 SE-R (Racing) | 1980-2026 |
| SHERCO | 300 SEF-R (Factory) | 1980-2026 |
| SHERCO | 300 SE-R (Racing) | 1980-2026 |
| SHERCO | 450 SEF-R (Factory) | 1980-2026 |
| SHERCO | 500 SEF-R (Factory) | 1980-2026 |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 1980-2026 |
| SUZUKI | JR 50 | 1980-2026 |
| SUZUKI | JR 80 | 1980-2026 |
| SUZUKI | RM 100 | 1980-2026 |
| SUZUKI | RM 125 | 1980-2026 |
| SUZUKI | RM 250 | 1980-2026 |
| SUZUKI | RM 500 | 1980-2026 |
| SUZUKI | RM 60 | 1980-2026 |
| SUZUKI | RM 65 | 1980-2026 |
| SUZUKI | RM 80 | 1980-2026 |
| SUZUKI | RM 85 | 1980-2026 |
| SUZUKI | RMX 450 Z | 1980-2026 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | 1980-2026 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | 1980-2026 |
| YAMAHA | PW 50 | 1980-2026 |
| YAMAHA | PW 80 | 1980-2026 |
| YAMAHA | TT-R 110 E | 1980-2026 |
| YAMAHA | TT-R 125 | 1980-2026 |
| YAMAHA | TT-R 50 E | 1980-2026 |
| YAMAHA | WR 125 R (<2017) | 1980-2026 |
| YAMAHA | WR 125 X | 1980-2026 |
| YAMAHA | WR 250 F | 1980-2026 |
| YAMAHA | WR 250 R | 1980-2026 |
| YAMAHA | WR 250 X | 1980-2026 |
| YAMAHA | WR 400 F | 1980-2026 |
| YAMAHA | WR 426 F | 1980-2026 |
| YAMAHA | WR 450 F | 1980-2026 |
| YAMAHA | YZ 125 | 1980-2026 |
| YAMAHA | YZ 250 | 1980-2026 |
| YAMAHA | YZ 250 F | 1980-2026 |
| YAMAHA | YZ 400 F | 1980-2026 |
| YAMAHA | YZ 426 F | 1980-2026 |
| YAMAHA | YZ 450 F | 1980-2026 |
| YAMAHA | YZ 490 | 1980-2026 |
| YAMAHA | YZ 65 | 1980-2026 |
| YAMAHA | YZ 80 | 1980-2026 |
| YAMAHA | YZ 85 | 1980-2026 |
Nicio recenzie inca
Ai acest produs? Spune-le si altora ce parere ai.
Conecteaza-te si scrie o recenzie