Accepta cookie-urile de marketing pentru a vizualiza videoclipul.
Valves for tubeless wheels PUIG 5591G galben D 11mm
Afla daca acest produs este compatibil cu vehiculul tau
Acest produs este compatibil cu vehiculul tau
Cauti un vehicul diferit?
Este posibil ca acest produs sa nu fie compatibil cu .
Compatibil cu modelele :
sau
Anunta-ma cand revine in stoc
Descriere
Specificatii
| EAN | 5591000000718 |
| MPN | 5591G |
Documente (1)
Vehicule compatibile
| Marca | Model | Ani |
|---|---|---|
| APRILIA | AF1 125 Europa | 1980-2026 |
| APRILIA | AF1 125 Futura | 1980-2026 |
| APRILIA | AF1 125 Replica | 1980-2026 |
| APRILIA | AF1 125 Sintesi | 1980-2026 |
| APRILIA | Amico 50 | 1980-2026 |
| APRILIA | Area 51 | 1980-2026 |
| APRILIA | Atlantic 125 | 1980-2026 |
| APRILIA | Atlantic 200 | 1980-2026 |
| APRILIA | Atlantic 250 | 1980-2026 |
| APRILIA | Atlantic 500 | 1980-2026 |
| APRILIA | Atlantic 500 Sprint | 1980-2026 |
| APRILIA | Caponord 1200 | 1980-2026 |
| APRILIA | Dorsoduro 1200 | 1980-2026 |
| APRILIA | Dorsoduro 900 | 1980-2026 |
| APRILIA | ETV 1000 Caponord | 1980-2026 |
| APRILIA | ETV 1000 Caponord Rally Raid | 1980-2026 |
| APRILIA | ETX 125 | 1980-2026 |
| APRILIA | Gulliver 50 | 1980-2026 |
| APRILIA | Habana 125 | 1980-2026 |
| APRILIA | Habana 50 | 1980-2026 |
| APRILIA | Leonardo 125 | 1980-2026 |
| APRILIA | Leonardo 150 | 1980-2026 |
| APRILIA | Leonardo 250 | 1980-2026 |
| APRILIA | Leonardo 300 | 1980-2026 |
| APRILIA | Mana 850 | 1980-2026 |
| APRILIA | Mojito 125 (Custom) | 1980-2026 |
| APRILIA | Mojito 50 (Custom) | 1980-2026 |
| APRILIA | Moto 650 | 1980-2026 |
| APRILIA | MX 125 | 1980-2026 |
| APRILIA | MX 50 | 1980-2026 |
| APRILIA | MXV 4.5 | 1980-2026 |
| APRILIA | Pegaso 125 | 1980-2026 |
| APRILIA | Pegaso 600 | 1980-2026 |
| APRILIA | Pegaso 650 | 1980-2026 |
| APRILIA | Pegaso 650 Strada | 1980-2026 |
| APRILIA | Pegaso 650 Trail | 1980-2026 |
| APRILIA | Rally 50 AC (2004>) | 1980-2026 |
| APRILIA | Rally 50 AC/LC (<2004) | 1980-2026 |
| APRILIA | Red Rose 125 | 1980-2026 |
| APRILIA | Red Rose 50 | 1980-2026 |
| APRILIA | RS 125 2T | 1999-2005 |
| APRILIA | RS 250 | 1980-2026 |
| APRILIA | RS4 125 | 1980-2026 |
| APRILIA | RS4 125 Replica | 1980-2026 |
| APRILIA | RS 50 | 1980-2026 |
| APRILIA | RST 1000 Futura | 1980-2026 |
| APRILIA | RSV 1000 Mille | 1980-2026 |
| APRILIA | RSV 1000 R (Mille) | 1980-2026 |
| APRILIA | RSV 1000 R (Mille) Factory | 1980-2026 |
| APRILIA | RSV4 1000 R (Factory) | 1980-2026 |
| APRILIA | RSV Tuono R 1000 | 1980-2026 |
| APRILIA | RX 125 (<1993) | 1980-2026 |
| APRILIA | RX 125 (2008>) | 1980-2026 |
| APRILIA | RX 50 | 1980-2026 |
| APRILIA | RXV 4.5 | 1980-2026 |
| APRILIA | RXV 5.5 | 1980-2026 |
| APRILIA | Scarabeo 100 | 1980-2026 |
| APRILIA | Scarabeo 125 | 1980-2026 |
| APRILIA | Scarabeo 150 | 1980-2026 |
| APRILIA | Scarabeo 200 | 1980-2026 |
| APRILIA | Scarabeo 250 | 1980-2026 |
| APRILIA | Scarabeo 300 | 1980-2026 |
| APRILIA | Scarabeo 500 (Light) | 1980-2026 |
| APRILIA | Scarabeo 50 (Di-tech) | 1980-2026 |
| APRILIA | Shiver 750 | 1980-2026 |
| APRILIA | Shiver 900 | 1980-2026 |
| APRILIA | SL 1000 Falco | 1980-2026 |
| APRILIA | SMV 750 Dorsoduro | 1980-2026 |
| APRILIA | Sonic 50 | 1980-2026 |
| APRILIA | Sportcity 125 | 1980-2026 |
| APRILIA | Sportcity 200 | 1980-2026 |
| APRILIA | Sportcity 250 | 1980-2026 |
| APRILIA | Sportcity Cube 125 | 1980-2026 |
| APRILIA | Sportcity Cube 200 | 1980-2026 |
| APRILIA | Sportcity Cube 250 | 1980-2026 |
| APRILIA | Sportcity Cube 300 | 1980-2026 |
| APRILIA | Sportcity One 125 | 1980-2026 |
| APRILIA | Sportcity One 50 | 1980-2026 |
| APRILIA | SR 125 Motard | 1980-2026 |
| APRILIA | SR 125 (Racing) | 1980-2026 |
| APRILIA | SR 50 Ditech Factory | 1980-2026 |
| APRILIA | SR 50 Motard | 1980-2026 |
| APRILIA | SR 50 Netscaper | 1980-2026 |
| APRILIA | SR 50 Racing | 1980-2026 |
| APRILIA | SR 50 Replica Di-Tech | 1980-2026 |
| APRILIA | SR 50 Sport | 1980-2026 |
| APRILIA | SR 50 Stealth | 1980-2026 |
| APRILIA | SR 50 Street | 1980-2026 |
| APRILIA | SR 50 Urban | 1980-2026 |
| APRILIA | SR 50 WWW | 1980-2026 |
| APRILIA | SR Max 125 | 1980-2026 |
| APRILIA | SR Max 300 | 1980-2026 |
| APRILIA | SRV 850 | 1980-2026 |
| APRILIA | SX 125 | 1980-2026 |
| APRILIA | SX 50 | 1980-2026 |
| APRILIA | SXV 4.5 | 1980-2026 |
| APRILIA | SXV 5.5 | 1980-2026 |
| APRILIA | Tuareg 350 | 1980-2026 |
| APRILIA | Tuareg Rally 125 | 1980-2026 |
| APRILIA | Tuareg Wind 125 | 1980-2026 |
| APRILIA | Tuareg Wind 600 | 1980-2026 |
| APRILIA | Tuono 1000 V4 R (APRC) | 1980-2026 |
| APRILIA | Tuono 1100 V4 Factory | 1980-2026 |
| APRILIA | Tuono 1100 V4 RR | 1980-2026 |
| APRILIA | Tuono R 1000 (Factory) | 1980-2026 |
| ATV ACCESS/TRITON | Supermoto 300 | 1980-2026 |
| ATV ACCESS/TRITON | Supermoto 450 | 1980-2026 |
| ATV CFMOTO | CF 500 / AU | 1980-2026 |
| ATV CFMOTO | Terralander 800 | 1980-2026 |
| ATV CFMOTO | X5 Terralander 500 | 1980-2026 |
| ATV CFMOTO | X6 Terralander 625 | 1980-2026 |
| BENELLI | 502 C Cruiser | 1980-2026 |
| BENELLI | BN 251 | 1980-2026 |
| BENELLI | BN 302 | 1980-2026 |
| BENELLI | BN 600 | 1980-2026 |
| BENELLI | Leoncino 250 | 1980-2026 |
| BENELLI | Leoncino 500 | 2016-2024 |
| BENELLI | TNT 1130 | 1980-2026 |
| BENELLI | TNT 899 | 1980-2026 |
| BENELLI | Tornado 1130 TRE | 1980-2026 |
| BENELLI | Tornado 900 TRE | 1980-2026 |
| BENELLI | TRK 251 | 1980-2026 |
| BENELLI | TRK 502 | 2016-2024 |
| BENELLI | TRK 502X | 2018-2024 |
| BETA | RR 125 | 1980-2026 |
| BETA | RR 250 | 1980-2026 |
| BETA | RR 300 | 1980-2026 |
| BETA | RR 350 | 1980-2026 |
| BETA | RR 390 | 1980-2026 |
| BETA | RR 400 | 1980-2026 |
| BETA | RR 430 | 1980-2026 |
| BETA | RR 450 | 1980-2026 |
| BETA | RR 480 | 1980-2026 |
| BETA | Xtrainer 250 | 1980-2026 |
| BETA | Xtrainer 300 | 1980-2026 |
| BMW | C1 125 | 1980-2026 |
| BMW | C1 200 | 1980-2026 |
| BMW | C 400 GT | 1980-2026 |
| BMW | C 400 X | 1980-2026 |
| BMW | C 600 Sport | 1980-2026 |
| BMW | C 650 GT | 1980-2026 |
| BMW | C 650 Sport | 1980-2026 |
| BMW | F 650 | 1980-2026 |
| BMW | F 650 CS Scarver | 1980-2026 |
| BMW | F 650 GS | 1980-2026 |
| BMW | F 650 GS Dakar | 1980-2026 |
| BMW | F 650 ST | 1980-2026 |
| BMW | F 700 GS | 1980-2026 |
| BMW | F 750 GS | 2018-2024 |
| BMW | F 800 GS | 2008-2024 |
| BMW | F 800 GS Adventure | 2013-2024 |
| BMW | F 800 R | 1980-2026 |
| BMW | F 800 S | 1980-2026 |
| BMW | F 800 ST | 1980-2026 |
| BMW | F 850 GS | 2018-2024 |
| BMW | G 310 GS | 2017-2020 |
| BMW | G 310 R | 2016-2020 |
| BMW | G 450 X | 1980-2026 |
| BMW | G 650 GS | 1980-2026 |
| BMW | G 650 Xchallenge | 1980-2026 |
| BMW | G 650 Xcountry | 1980-2026 |
| BMW | G 650 Xmoto | 1980-2026 |
| BMW | HP2 Megamoto | 1980-2026 |
| BMW | HP2 Sport | 1980-2026 |
| BMW | K 100 | 1980-2026 |
| BMW | K 100 LT | 1980-2026 |
| BMW | K 100 RS | 1980-2026 |
| BMW | K1 1000 | 1980-2026 |
| BMW | K 1100 LT | 1980-2026 |
| BMW | K 1100 RS | 1980-2026 |
| BMW | K 1200 GT | 1980-2026 |
| BMW | K 1200 LT | 1980-2026 |
| BMW | K 1200 R | 1980-2026 |
| BMW | K 1200 RS | 1980-2026 |
| BMW | K 1200 S | 1980-2026 |
| BMW | K 1300 GT | 1980-2026 |
| BMW | K 1300 R | 1980-2026 |
| BMW | K 1300 S | 1980-2026 |
| BMW | K 1600 GT/GTL | 2011-2024 |
| BMW | K 75 | 1980-2026 |
| BMW | R 100 GS Paris Dakar (Classic Ed.) | 1980-2026 |
| BMW | R 100 R Mystic | 1980-2026 |
| BMW | R 100 R Roadster (Classic) | 1980-2026 |
| BMW | R 100 RS (<1984) | 1980-2026 |
| BMW | R 100 RS (1986>) | 1980-2026 |
| BMW | R 100 RT Classic | 1980-2026 |
| BMW | R 1100 GS | 1980-2026 |
| BMW | R 1100 R | 1980-2026 |
| BMW | R 1100 RT | 1980-2026 |
| BMW | R 1100 S | 1980-2026 |
| BMW | R 1100 S Boxer Cup Replica | 1980-2026 |
| BMW | R 1150 GS | 1980-2026 |
| BMW | R 1150 GS Adventure | 1980-2026 |
| BMW | R 1150 R | 1980-2026 |
| BMW | R 1150 R Rockster | 1980-2026 |
| BMW | R 1150 RS | 1980-2026 |
| BMW | R 1150 RT | 1980-2026 |
| BMW | R 1200 C Avantgarde | 1980-2026 |
| BMW | R 1200 C Classic | 1980-2026 |
| BMW | R 1200 C Independent | 1980-2026 |
| BMW | R 1200 CL | 1980-2026 |
| BMW | R 1200 C Montauk | 1980-2026 |
| BMW | R 1200 GS | 1980-2026 |
| BMW | R 1200 GS Adventure | 1980-2026 |
| BMW | R 1200 HP2 Enduro | 1980-2026 |
| BMW | R 1200 Nine T | 1980-2026 |
| BMW | R 1200 R, RS | 1980-2026 |
| BMW | R 1200 RT | 1980-2026 |
| BMW | R 1200 S | 1980-2026 |
| BMW | R 1200 ST | 1980-2026 |
| BMW | R 1250 GS | 2018-2024 |
| BMW | R 1250 GS Adventure | 2018-2024 |
| BMW | R 1250 R | 2018-2024 |
| BMW | R 1250 RS | 2019-2024 |
| BMW | R 1250 RT | 1980-2026 |
| BMW | R 65 | 1980-2026 |
| BMW | R 80 | 1980-2026 |
| BMW | R 80 GS Basic Last Edition | 1980-2026 |
| BMW | R 80 GS Paris Dakar | 1980-2026 |
| BMW | R 850 C Avantgard | 1980-2026 |
| BMW | R 850 C Classic | 1980-2026 |
| BMW | R 850 R | 1980-2026 |
| BMW | R 850 R Comfort | 1980-2026 |
| BMW | S 1000 R | 1980-2026 |
| BMW | S 1000 RR | 1980-2026 |
| BMW | S 1000 XR | 2015-2024 |
| BUELL | M2 1200 Cyclone | 1980-2026 |
| BUELL | RSS 1200 | 1980-2026 |
| BUELL | S1 1200 Lightning | 1980-2026 |
| BUELL | S1 1200 White Lightning | 1980-2026 |
| BUELL | S2 1200 Thunderbolt | 1980-2026 |
| BUELL | S3 1200 Thunderbolt | 1980-2026 |
| BUELL | X1/X1W 1200 (White) Lightning | 1980-2026 |
| BUELL | XB12R 1200 Firebolt | 1980-2026 |
| BUELL | XB12S 1200 Lightning | 1980-2026 |
| BUELL | XB12Ss 1200 Lightning Long | 1980-2026 |
| BUELL | XB12X 1200 Ulysses | 1980-2026 |
| BUELL | XB9R 1000 Firebolt | 1980-2026 |
| BUELL | XB9S 1000 Lightning | 1980-2026 |
| BUELL | XB9SX 1000 Lightning City | 1980-2026 |
| CAGIVA | Ala Azzurra 350 | 1980-2026 |
| CAGIVA | Ala Azzurra 650 | 1980-2026 |
| CAGIVA | C10 125 Freccia | 1980-2026 |
| CAGIVA | C12 125 Freccia | 1980-2026 |
| CAGIVA | C9 125 Freccia | 1980-2026 |
| CAGIVA | Canyon 500 (<2001) | 1980-2026 |
| CAGIVA | Canyon 500 (2005>) | 1980-2026 |
| CAGIVA | Canyon 600 | 1980-2026 |
| CAGIVA | Canyon 900 I.E. | 1980-2026 |
| CAGIVA | City 50 | 1980-2026 |
| CAGIVA | Cocis 50 | 1980-2026 |
| CAGIVA | Elefant 350 | 1980-2026 |
| CAGIVA | Elefant 650 | 1980-2026 |
| CAGIVA | Elefant 750 | 1980-2026 |
| CAGIVA | Elefant 750 Lucky Explorer | 1980-2026 |
| CAGIVA | Elefant 750 Trail | 1980-2026 |
| CAGIVA | Elefant 900 | 1980-2026 |
| CAGIVA | Elefant 900 I.E. | 1980-2026 |
| CAGIVA | Grand Canyon 900 | 1980-2026 |
| CAGIVA | K3 50 | 1980-2026 |
| CAGIVA | Mito 125 | 1980-2026 |
| CAGIVA | N1 125 Planet | 1980-2026 |
| CAGIVA | Navigator 1000 | 1980-2026 |
| CAGIVA | Prima 50 | 1980-2026 |
| CAGIVA | Raptor 1000 | 1980-2026 |
| CAGIVA | Raptor 125 | 1980-2026 |
| CAGIVA | Raptor 650 / i.e. | 1980-2026 |
| CAGIVA | River 500 (<2001) | 1980-2026 |
| CAGIVA | River 500 (2006>) | 1980-2026 |
| CAGIVA | River 600 | 1980-2026 |
| CAGIVA | Roadster 125 | 1980-2026 |
| CAGIVA | Roadster 200 | 1980-2026 |
| CAGIVA | SST 350 Ala Verde | 1980-2026 |
| CAGIVA | Supercity 125 | 1980-2026 |
| CAGIVA | Supercity 50 | 1980-2026 |
| CAGIVA | SXT 350 Ala Rossa | 1980-2026 |
| CAGIVA | T4 350 E | 1980-2026 |
| CAGIVA | T4 350 R | 1980-2026 |
| CAGIVA | T4 500 E | 1980-2026 |
| CAGIVA | T4 500 R | 1980-2026 |
| CAGIVA | V-Raptor 1000 | 1980-2026 |
| CAGIVA | V-Raptor 650 | 1980-2026 |
| CAGIVA | W12 350 | 1980-2026 |
| CAGIVA | W16 600 | 1980-2026 |
| CAGIVA | W4 50 | 1980-2026 |
| CAGIVA | W8 125 | 1980-2026 |
| CAGIVA | XTRA-Raptor 1000 | 1980-2026 |
| ČZ | 125/516 | 1980-2026 |
| ČZ | 175/450 | 1980-2026 |
| ČZ | 175/501 | 1980-2026 |
| ČZ | 175/502 | 1980-2026 |
| ČZ | 250/455 | 1980-2026 |
| DAELIM | Cordi 50 | 1980-2026 |
| DAELIM | E-Five 50 | 1980-2026 |
| DAELIM | Freewing 125 | 1980-2026 |
| DAELIM | History 125 | 1980-2026 |
| DAELIM | Message 50 | 1980-2026 |
| DAELIM | NS 125 | 1980-2026 |
| DAELIM | Otello 125 | 1980-2026 |
| DAELIM | Roadwin 125 | 1980-2026 |
| DAELIM | S2 125 | 1980-2026 |
| DAELIM | S2 250 | 1980-2026 |
| DAELIM | S-Five 50 | 1980-2026 |
| DAELIM | Tapo 50 | 1980-2026 |
| DAELIM | VC 125 Advance | 1980-2026 |
| DAELIM | VL 125 Daystar (Classic) | 1980-2026 |
| DAELIM | VS 125 Evolution | 1980-2026 |
| DAELIM | VT 125 Evolution | 1980-2026 |
| DAELIM | XQ1 125 | 1980-2026 |
| DAELIM | XQ1 250 | 1980-2026 |
| DERBI | Atlantis 100 | 1980-2026 |
| DERBI | Atlantis 25 | 1980-2026 |
| DERBI | Atlantis 50 2T | 1980-2026 |
| DERBI | Atlantis 50 4T | 1980-2026 |
| DERBI | Aventura 50 | 1980-2026 |
| DERBI | Boulevard 125 | 1980-2026 |
| DERBI | Fenix 50 | 1980-2026 |
| DERBI | Furax 50 | 1980-2026 |
| DERBI | GP1 50 | 1980-2026 |
| DERBI | GPR 125 Nude | 1980-2026 |
| DERBI | GPR 125 Racing | 1980-2026 |
| DERBI | GPR 50 2001 | 1980-2026 |
| DERBI | GPR 50 Nude | 1980-2026 |
| DERBI | GPR 50 Racing/Replica | 1980-2026 |
| DERBI | Hunter 50 | 1980-2026 |
| DERBI | Manhattan 50 | 1980-2026 |
| DERBI | Paddock 50 | 1980-2026 |
| DERBI | Predator 50 | 1980-2026 |
| DERBI | Savannah 50 | 1980-2026 |
| DERBI | Senda 125 R | 1980-2026 |
| DERBI | Senda 125 SM | 1980-2026 |
| DERBI | Senda 50 R | 1980-2026 |
| DERBI | Senda 50 SM | 1980-2026 |
| DERBI | Vamos 50 | 1980-2026 |
| DUCATI | 1098 | 1980-2026 |
| DUCATI | 1098 R | 1980-2026 |
| DUCATI | 1098 S | 1980-2026 |
| DUCATI | 1198 | 1980-2026 |
| DUCATI | 1198 S/R/SP | 1980-2026 |
| DUCATI | 1199 Panigale /R/S | 1980-2026 |
| DUCATI | 1299 Panigale /S/R | 1980-2026 |
| DUCATI | 748 | 1980-2026 |
| DUCATI | 748 R | 1980-2026 |
| DUCATI | 748 S | 1980-2026 |
| DUCATI | 748 Sport Production | 1980-2026 |
| DUCATI | 749 Dark | 1980-2026 |
| DUCATI | 749 R | 1980-2026 |
| DUCATI | 749 S | 1980-2026 |
| DUCATI | 848 | 1980-2026 |
| DUCATI | 851 | 1980-2026 |
| DUCATI | 851 Sport Production | 1980-2026 |
| DUCATI | 851 Strada | 1980-2026 |
| DUCATI | 851 Strada Biposto | 1980-2026 |
| DUCATI | 888 Sport Production | 1980-2026 |
| DUCATI | 888 Strada Biposto | 1980-2026 |
| DUCATI | 916 Senna Strada Monoposto | 1980-2026 |
| DUCATI | 916 Sport Production | 1980-2026 |
| DUCATI | 916 Strada Biposto | 1980-2026 |
| DUCATI | 916 Strada Monoposto | 1980-2026 |
| DUCATI | 996 Sport Production | 1980-2026 |
| DUCATI | 996 Strada Biposto | 1980-2026 |
| DUCATI | 996 Strada Monoposto | 1980-2026 |
| DUCATI | 998 | 1980-2026 |
| DUCATI | 998 R | 1980-2026 |
| DUCATI | 998 S | 1980-2026 |
| DUCATI | 999 | 1980-2026 |
| DUCATI | 999 R | 1980-2026 |
| DUCATI | 999 S | 1980-2026 |
| DUCATI | Diavel 1200 | 1980-2026 |
| DUCATI | GT 1000 SportClassic | 1980-2026 |
| DUCATI | Hypermotard 796 | 1980-2026 |
| DUCATI | Hypermotard 821 | 1980-2026 |
| DUCATI | Hypermotard 939 | 1980-2026 |
| DUCATI | Hypermotard /S/EVO/SP 1100 | 1980-2026 |
| DUCATI | Hyperstrada 821 | 1980-2026 |
| DUCATI | Hyperstrada 939 | 1980-2026 |
| DUCATI | Indiana 650 | 1980-2026 |
| DUCATI | Indiana 750 | 1980-2026 |
| DUCATI | MH 900 / E | 1980-2026 |
| DUCATI | Mille 1000 | 1980-2026 |
| DUCATI | Mille 1000 Mike Hailwood Replica | 1980-2026 |
| DUCATI | Monster 1000 Cromo | 1980-2026 |
| DUCATI | Monster 1000 / S | 1980-2026 |
| DUCATI | Monster 1000 S2R | 1980-2026 |
| DUCATI | Monster 1100 /S/ABS | 1980-2026 |
| DUCATI | Monster 1200 / S | 1980-2026 |
| DUCATI | Monster 600 | 1980-2026 |
| DUCATI | Monster 600 City | 1980-2026 |
| DUCATI | Monster 600 Dark | 1980-2026 |
| DUCATI | Monster 600 Metallic | 1980-2026 |
| DUCATI | Monster 620 | 1980-2026 |
| DUCATI | Monster 620 Dark | 1980-2026 |
| DUCATI | Monster 695 | 1980-2026 |
| DUCATI | Monster 696 (ABS) | 1980-2026 |
| DUCATI | Monster 750 | 1980-2026 |
| DUCATI | Monster 750 City | 1980-2026 |
| DUCATI | Monster 750 Dark | 1980-2026 |
| DUCATI | Monster 750 Metallic | 1980-2026 |
| DUCATI | Monster 796 | 1980-2026 |
| DUCATI | Monster 797 S | 1980-2026 |
| DUCATI | Monster 800 | 1980-2026 |
| DUCATI | Monster 800 S2R | 1980-2026 |
| DUCATI | Monster 800 S2R Dark | 1980-2026 |
| DUCATI | Monster 821 | 1980-2026 |
| DUCATI | Monster 900 | 1980-2026 |
| DUCATI | Monster 900 City | 1980-2026 |
| DUCATI | Monster 900 Cromo (<1999) | 1980-2026 |
| DUCATI | Monster 900 Cromo (2001>) | 1980-2026 |
| DUCATI | Monster 900 Dark | 1980-2026 |
| DUCATI | Monster 900 Metallic | 1980-2026 |
| DUCATI | Monster 900 Solo | 1980-2026 |
| DUCATI | Monster 900 Special | 1980-2026 |
| DUCATI | Monster 916 S4 | 1980-2026 |
| DUCATI | Monster 996 S4R | 1980-2026 |
| DUCATI | Monster 998 S4RS | 1980-2026 |
| DUCATI | Multistrada 1000 (S) | 1980-2026 |
| DUCATI | Multistrada 1100 (S) | 1980-2026 |
| DUCATI | Multistrada 1200 Enduro | 1980-2026 |
| DUCATI | Multistrada 1200 /S/ABS | 1980-2026 |
| DUCATI | Multistrada 1260 Enduro | 1980-2026 |
| DUCATI | Multistrada 1260 / S | 1980-2026 |
| DUCATI | Multistrada 620 | 1980-2026 |
| DUCATI | Multistrada 620 Dark | 1980-2026 |
| DUCATI | Multistrada 950 / S | 1980-2026 |
| DUCATI | Panigale V4 / V4S 1100 | 2018-2024 |
| DUCATI | Paso 750 | 1980-2026 |
| DUCATI | Paso 906 / 907ie | 1980-2026 |
| DUCATI | Paul Smart 1000 | 1980-2026 |
| DUCATI | Scrambler 800 | 1980-2026 |
| DUCATI | SL 900 Superlight | 1980-2026 |
| DUCATI | Sport / S 1000 | 1980-2026 |
| DUCATI | SS 400 | 1980-2026 |
| DUCATI | SS 600 Carenata | 1980-2026 |
| DUCATI | SS 600 Nuda | 1980-2026 |
| DUCATI | SS 900 Mike Hailwood Replica | 1980-2026 |
| DUCATI | ST2 944 Sporttouring | 1980-2026 |
| DUCATI | ST3 992 / S | 1980-2026 |
| DUCATI | ST4 916 Sporttouring | 1980-2026 |
| DUCATI | ST4S 996 Sporttouring (ABS) | 1980-2026 |
| DUCATI | Streetfighter 1098 (S) | 1980-2026 |
| DUCATI | Streetfighter 848 / S | 1980-2026 |
| DUCATI | Supersport 1000 / DS | 1980-2026 |
| DUCATI | Supersport 750 | 1980-2026 |
| DUCATI | Supersport 800 | 1980-2026 |
| DUCATI | Supersport 900 | 1980-2026 |
| GAS GAS | EC 125 (<2016) | 1980-2026 |
| GAS GAS | EC 200 | 1980-2026 |
| GAS GAS | EC 250 | 1980-2026 |
| GAS GAS | EC 250 F | 1980-2026 |
| GAS GAS | EC 300 | 1980-2026 |
| GAS GAS | EC 300 F | 1980-2026 |
| GAS GAS | EC 400 | 1980-2026 |
| GAS GAS | EC 450 F (<2016) | 1980-2026 |
| GAS GAS | EC 450 F (2024<) | 1980-2026 |
| GAS GAS | EC 50 Boy | 1980-2026 |
| GAS GAS | EC 50 Rookie | 1980-2026 |
| GAS GAS | EC 515 | 1980-2026 |
| GAS GAS | EC 80 | 1980-2026 |
| GAS GAS | Endurocross 125 | 1980-2026 |
| GAS GAS | Halley 450 | 1980-2026 |
| GAS GAS | JT 125 R | 1980-2026 |
| GAS GAS | MC 125 | 1980-2026 |
| GAS GAS | MC 250 | 1980-2026 |
| GAS GAS | MC 50 | 1980-2026 |
| GAS GAS | MC 65 | 1980-2026 |
| GAS GAS | MX 65 | 1980-2026 |
| GAS GAS | Pampera 125 (<1999) | 1980-2026 |
| GAS GAS | Pampera 125 (2009>) | 1980-2026 |
| GAS GAS | Pampera 250 | 1980-2026 |
| GAS GAS | Pampera 320 | 1980-2026 |
| GAS GAS | Pampera 370 | 1980-2026 |
| GAS GAS | Pampera 400 | 1980-2026 |
| GAS GAS | Pampera 450 | 1980-2026 |
| GAS GAS | SM 125 | 1980-2026 |
| GAS GAS | SM 450 | 1980-2026 |
| GAS GAS | SM 50 | 1980-2026 |
| GAS GAS | SM 515 | 1980-2026 |
| GAS GAS | TXT 125 | 1980-2026 |
| GAS GAS | TXT 200 | 1980-2026 |
| GAS GAS | TXT 250 | 1980-2026 |
| GAS GAS | TXT 270 | 1980-2026 |
| GAS GAS | TXT 280 | 1980-2026 |
| GAS GAS | TXT 300 | 1980-2026 |
| GAS GAS | TXT 320 | 1980-2026 |
| GAS GAS | TXT 50 Boy | 1980-2026 |
| GAS GAS | TXT 50 Cadet | 1980-2026 |
| GAS GAS | TXT 50 Rookie | 1980-2026 |
| GAS GAS | TXT 80 Boy | 1980-2026 |
| GAS GAS | TXT 80 Cadet | 1980-2026 |
| GAS GAS | TXT 80 Rookie | 1980-2026 |
| GILERA | Coguar 125 | 1980-2026 |
| GILERA | Dakota 350 | 1980-2026 |
| GILERA | D.N.A. 125 | 1980-2026 |
| GILERA | D.N.A. 180 | 1980-2026 |
| GILERA | D.N.A. 50 | 1980-2026 |
| GILERA | Eaglet 50 | 1980-2026 |
| GILERA | GP 800 | 1980-2026 |
| GILERA | GSM 50 | 1980-2026 |
| GILERA | Ice 50 | 1980-2026 |
| GILERA | Nexus 250 | 1980-2026 |
| GILERA | Nexus 300 | 1980-2026 |
| GILERA | Nexus 500 | 1980-2026 |
| GILERA | Nordwest 600 | 1980-2026 |
| GILERA | RC 600 | 1980-2026 |
| GILERA | Runner 125 | 1980-2026 |
| GILERA | Runner 125 4T | 1980-2026 |
| GILERA | Runner 180 | 1980-2026 |
| GILERA | Runner 200 | 1980-2026 |
| GILERA | Runner 50 | 1980-2026 |
| GILERA | Runner 50 Purejet | 1980-2026 |
| GILERA | Runner SP 180 | 1980-2026 |
| GILERA | Runner SP 50 | 1980-2026 |
| GILERA | Saturno 500 | 1980-2026 |
| GILERA | SS 600 | 1980-2026 |
| GILERA | Stalker 50 | 1980-2026 |
| GILERA | Stalker Base 50 | 1980-2026 |
| GILERA | XRT 600 | 1980-2026 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHR 1340 Electra Glide Road King | 1980-2026 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHR 1450 Road King | 1980-2026 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHR 1584 Road King | 1980-2026 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRC 1584 Road King Classic | 1980-2026 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRCI 1450 Road King Classic | 1980-2026 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRSI 1450 Road King Custom | 1980-2026 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1980-2026 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1980-2026 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHT 1450 Electra Glide Standard | 1980-2026 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHT 1584 Electra Glide Standard | 1980-2026 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1980-2026 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTC 1340 Electra Glide Road King Classic | 1980-2026 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 1980-2026 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1980-2026 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCU 1584 Ultra Classic Electra Glide | 1980-2026 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUI 1450 Electra Glide Ultra Classic | 1980-2026 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHX 1584 Street Glide | 1980-2026 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXI 1450 Street Glide | 1980-2026 |
