Accepta cookie-urile de marketing pentru a vizualiza videoclipul.
Baterie Lithium-ion JMT LFP01
Afla daca acest produs este compatibil cu vehiculul tau
Acest produs este compatibil cu vehiculul tau
Cauti un vehicul diferit?
Este posibil ca acest produs sa nu fie compatibil cu .
Compatibil cu modelele :
sau
Anunta-ma cand revine in stoc
Descriere
Specificatii
| Voltaj | 12V |
| Model | Lithium |
| Manufacturer claimed CCA | 32 A |
| SAE as measured by JMP battery tester | 180A |
| DIN as measured by JMP battery tester | 101 A |
| EN as measured by JMP battery tester | 169 A |
| Lungime | 92/88.75 mm |
| Latime | 52/48.75 mm |
| Inaltime | 90 mm |
| Greutate (inclusiv acid) | 0.5 kg |
| Terminal connection | Front / From above |
| Pol pozitiv | Dreapta fata |
| Pol negativ | Stanga fata |
| Breather hose | without |
| Manufacturer | JMT |
| EAN | 4043981185133 |
| MPN | LFP01 |
Vehicule compatibile
| Marca | Model | Ani |
|---|---|---|
| HONDA | CRF 250 R | 2018-2025 |
| HONDA | CRF 250 RX | 2019-2025 |
| HONDA | CRF 450 R | 2018-2025 |
| HONDA | CRF 450 RX | 2018-2025 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2016-2021 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2016-2017 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2016-2017 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2016-2017 |
| KTM | Freeride E-XC | 2021-2024 |
| KTM | SX-F 250 | 2016-2017 |
| KTM | SX-F 350 | 2016-2017 |
Nicio recenzie inca
Ai acest produs? Spune-le si altora ce parere ai.
Conecteaza-te si scrie o recenzie