Accepta cookie-urile de marketing pentru a vizualiza videoclipul.
Baterie Lithium-ion JMT YTX20H-FP
Afla daca acest produs este compatibil cu vehiculul tau
Acest produs este compatibil cu vehiculul tau
Cauti un vehicul diferit?
Este posibil ca acest produs sa nu fie compatibil cu .
Compatibil cu modelele :
sau
Anunta-ma cand revine in stoc
Descriere
Specificatii
| Voltaj de incarcare maxim permis | 14,9V |
| Informatii importante de descarcat | Warning Instructions and Safety Guidelines for Li-Ion Batteries |
| Avantajele bateriilor Li-ion | |
| Doar 1/3 greutate fata de bateria standard cu acid | da |
| Fara intretinere | da |
| Prietenoasa cu mediul, nu contine acid sau metale grele | da |
| Poate fi instalata in orice pozitie | da |
| Curent de pornire foarte mare | da |
| Timp de incarcare rapid | da |
| Durata de viata ridicata - mai mult de 2.000 de cicluri de incarcare posibile | da |
| Rata foarte mica de autodescarcare <5% pe luna | da |
| produs alternativ 1 | YTX20H-BS |
| produs alternativ 2 | YTX20-BS |
| produs alternativ 3 | YB16-B-CX |
| produs alternativ 4 | YB16-B |
| produs alternativ 5 | YB16C-B |
| produs alternativ 6 | YB18-A |
| produs alternativ 7 | Y50-N18A-A |
| produs alternativ 8 | YTX20HL-BS |
| produs alternativ 9 | YTX24HL-BS |
| produs alternativ 10 | YTX15L-BS |
| produs alternativ 11 | YTX18L-BS |
| produs alternativ 12 | YTX20L-BS |
| produs alternativ 13 | YB16HL-A-CX |
| produs alternativ 14 | Y50-N18L-A-CX |
| produs alternativ 15 | YB16L-B |
| produs alternativ 16 | YB16L-A2 |
| produs alternativ 17 | YB16CL-B |
| produs alternativ 18 | YB18L-A |
| produs alternativ 19 | YB18L-A2 |
| produs alternativ 20 | Y50-N18L-A |
| produs alternativ 21 | Y50N18L-A2 |
| produs alternativ 22 | Y50N18L-A3 |
| produs alternativ 23 | SYB16L-B |
| produs alternativ 24 | SY50-N18L-AT |
| EAN | 4043981095203 |
| MPN | YTX20H-FP |
Vehicule compatibile
| Marca | Model | Ani |
|---|---|---|
| ATV ARCTIC CAT | Cat 700 4x4 | 2013-2014 |
| ATV ARCTIC CAT | Cat 700 TRV | 2008-2012 |
| ATV ARCTIC CAT | Cat 700 XT | 2013-2015 |
| ATV ARCTIC CAT | Cat Diesel 700 | 2007-2014 |
| ATV ARCTIC CAT | Cruiser 1000 | 2010-2012 |
| ATV BOMBARDIER | DS 650 | 2006-2006 |
| ATV BOMBARDIER | Outlander 330 | 2004-2006 |
| ATV BOMBARDIER | Outlander 400 | 2004-2006 |
| ATV BOMBARDIER | Outlander 800 | 2006-2006 |
| ATV BOMBARDIER | Quest 650 | 2004-2005 |
| ATV BOMBARDIER | Traxter 500 | 2005-2005 |
| ATV CAN-AM | Renegade 800 | 2010-2015 |
| ATV CAN-AM | Spyder 1000 | 2010-2016 |
| ATV CFMOTO | CF 500 / AU | 2009-2015 |
| ATV HONDA | TRX 650 Rincon | 2004-2005 |
| ATV HONDA | TRX 680 Rincon | 2006-2009 |
| ATV KAWASAKI | KLF 300 C Bayou 4x4 | 2000-2007 |
| ATV KAWASAKI | KVF 300 A Prairie 4x4 | 2000-2002 |
| ATV KAWASAKI | KVF 300 B Prairie 2x4 | 2000-2002 |
| ATV KYMCO | MXU 500 | 2006-2012 |
| ATV POLARIS | RZR 800 | 2011-2012 |
| ATV POLARIS | Sportsman 500 | 2006-2009 |
| ATV POLARIS | Sportsman 500 6x6 | 2006-2009 |
| ATV POLARIS | Sportsman 600 4x4 twin | 2003-2005 |
| ATV POLARIS | Sportsman 700 4x4 | 2002-2008 |
| ATV POLARIS | Sportsman 700 Twin | 2002-2008 |
| ATV POLARIS | Sportsman 800 | 2005-2016 |
| ATV YAMAHA | YFM 400 Big Bear 4WD | 2002-2005 |
| ATV YAMAHA | YFM 400 Kodiak 4WD | 2000-2002 |
| ATV YAMAHA | YFM 450 FX Wolverine | 2006-2011 |
| ATV YAMAHA | YFM 450 Grizzly IRS | 2007-2009 |
| ATV YAMAHA | YFM 450 Kodiak | 2003-2006 |
| ATV YAMAHA | YFM 550 Grizzly EPS | 2009-2011 |
| ATV YAMAHA | YFM 600 Grizzly | 2000-2001 |
| ATV YAMAHA | YFM 660 Grizzly | 2002-2008 |
| ATV YAMAHA | YFM 700 Grizzly EPS | 2007-2008 |
| ATV YAMAHA | YFM 700 Raptor | 2008-2008 |
| BUELL | M2 1200 Cyclone | 1997-2002 |
| BUELL | S3 1200 Thunderbolt | 1997-2001 |
| BUELL | X1/X1W 1200 (White) Lightning | 2000-2002 |
| CAGIVA | Canyon 900 I.E. | 1998-2000 |
| CAGIVA | Elefant 900 I.E. | 1990-1993 |
| CAGIVA | Grand Canyon 900 | 1999-1999 |
| CAGIVA | Navigator 1000 | 2000-2002 |
| DUCATI | Paso 906 / 907ie | 1988-1993 |
| HARLEY DAVIDSON | FLDE 1745 Softail Deluxe | 2018-2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FLFB/S 1745 Softail Fat Boy | 2018-2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHC/S 1745 Heritage Softail Classic | 2018-2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHR 1340 Electra Glide Road King | 1994-1996 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1988-1993 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1996-1996 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1985-1996 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1989-1996 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSB 1745 Softail Sport Glide | 2018-2021 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSL 1745 Softail Slim | 2018-2021 |
| HARLEY DAVIDSON | FLST 1340 Heritage Softail | 1987-1990 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1997-2000 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 2000-2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTC 1584 Heriage Softail Classic | 2007-2011 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTF 1340 Fat Boy | 1997-2000 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTF 1450 Fat Boy | 2000-2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTF 1584 Fat Boy | 2007-2011 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTI 1450 Heritage Softail | 2006-2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTN 1340 Heritage Softail Nostalgia (Special) | 1994-1996 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTNI 1450 Softail Deluxe | 2005-2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTS 1340 Heritage Springer | 1999-2000 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTS 1450 Heritage Springer | 2000-2004 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTSB 1584 Softail Cross Bones | 2009-2011 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTSCI 1450 Softail Springer Classic | 2005-2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FLT 1340 Tour Glide | 1985-1992 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1991-1991 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRI 1450 Road Glide | 1999-2001 |
| HARLEY DAVIDSON | FXBB 1745 Softail Street Bob | 2018-2021 |
| HARLEY DAVIDSON | FXBR/S 1868 Softail Breakout | 2018-2021 |
| HARLEY DAVIDSON | FXCW/C 1584 Rooker | 2008-2011 |
| HARLEY DAVIDSON | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1997-2000 |
| HARLEY DAVIDSON | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1999-2004 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2007-2011 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2007-2012 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDCI 1450 Dyna Super Glide Custom | 2005-2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 2008-2011 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider | 1997-2000 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1999-2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 2007-2008 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDR/S 1868 Softail | 2019-2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDS-CON 1340 Dyna Glide Low Rider Convertible | 1997-2000 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1997-2000 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1999-2004 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1999-2005 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDXT 1450 Dyna Super Glide T-Sport | 2001-2004 |
| HARLEY DAVIDSON | FXE 1340 Super Glide | 1982-1984 |
| HARLEY DAVIDSON | FXFB/S 1745 Softail Fat Bob | 2018-2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FXLR 1340 Low Rider Custom | 1987-1994 |
| HARLEY DAVIDSON | FXLR 1745 Softail Low Rider | 2018-2020 |
| HARLEY DAVIDSON | FXR 1340 Super Glide | 1986-1994 |
| HARLEY DAVIDSON | FXRS 1340 Low Glide | 1984-1985 |
| HARLEY DAVIDSON | FXRS 1340 Low Rider Convertible | 1989-1993 |
| HARLEY DAVIDSON | FXRS-SP 1340 Low Rider Special Edition | 1986-1993 |
| HARLEY DAVIDSON | FXRT 1340 Sport Glide | 1983-1992 |
| HARLEY DAVIDSON | FXS 1340 Low Rider | 1977-1992 |
| HARLEY DAVIDSON | FXST 1340 Softail | 1984-1990 |
| HARLEY DAVIDSON | FXST 1450 Softail Standard | 2000-2004 |
| HARLEY DAVIDSON | FXST 1745 Softail Standard | 2020-2021 |
| HARLEY DAVIDSON | FXSTB 1340 Night Train | 1998-2000 |
| HARLEY DAVIDSON | FXSTB 1450 Night Train | 2000-2004 |
| HARLEY DAVIDSON | FXSTB 1584 Night Train | 2007-2009 |
| HARLEY DAVIDSON | FXSTBIC 1584 Night Creeper | 2007-2008 |
| HARLEY DAVIDSON | FXSTC 1340 Softail Custom | 1997-2000 |
| HARLEY DAVIDSON | FXSTC 1584 Softail Custom | 2007-2009 |
| HARLEY DAVIDSON | FXSTD 1450 Softail Deuce | 2000-2004 |
| HARLEY DAVIDSON | FXSTS 1340 Softail Springer | 1997-2000 |
| HARLEY DAVIDSON | FXSTS 1450 Softail Springer | 2000-2004 |
| HARLEY DAVIDSON | FXSTSB 1340 Bad Boy | 1997-2000 |
| HARLEY DAVIDSON | FXWG 1340 Wide Glide | 1980-1985 |
| HARLEY DAVIDSON | XL 1200 Sportster Custom | 1997-2003 |
| HARLEY DAVIDSON | XL 1200 Sportster Sport | 1997-2003 |
| HARLEY DAVIDSON | XL 53 883 Sportster Custom | 1998-2003 |
| HARLEY DAVIDSON | XLH 1200 Sportster | 1998-2003 |
| HARLEY DAVIDSON | XLH 883 Sportster | 1997-2003 |
| HARLEY DAVIDSON | XLH 883 Sportster Deluxe | 1989-1992 |
| HARLEY DAVIDSON | XLH 883 Sportster Hugger | 1997-2003 |
| HARLEY DAVIDSON | XLS 1000 Roadster | 1979-1985 |
| HARLEY DAVIDSON | XLX-61 Sportster 1000 | 1983-1985 |
| HONDA | GL 1100 Goldwing | 1980-1983 |
| HONDA | GL 1200 Goldwing | 1984-1988 |
| HONDA | GL 1500 Goldwing | 1988-2000 |
| HONDA | GL 1800 Goldwing | 2001-2014 |
| HONDA | VF 1000 F | 1984-1985 |
| HONDA | VF 1000 R | 1984-1986 |
| HONDA | VF 1100 C | 1983-1986 |
| HONDA | VTX 1800 | 2002-2006 |
| KAWASAKI | GPZ 1100 | 1981-1982 |
| KAWASAKI | GPZ 1100 Unitrack | 1983-1985 |
| KAWASAKI | GTR 1000 | 1986-2003 |
| KAWASAKI | VN 1500 SE/Vulcan | 1988-1995 |
| KAWASAKI | Z 1000 | 1981-1983 |
| SUZUKI | VS 600 Intruder | 1995-1997 |
| SUZUKI | VS 750 Intruder | 1986-1991 |
| SUZUKI | VS 800 Intruder | 1992-2000 |
| SUZUKI | VX 800 | 1990-1997 |
| TRIUMPH | Rocket III 2300 | 2004-2009 |
| TRIUMPH | Rocket III 2300 Classic | 2006-2009 |
| TRIUMPH | Thunderbird 1600 | 2009-2015 |
| TRIUMPH | Trophy 1215 | 2013-2017 |
| YAMAHA | XV 1000 SE | 1983-1985 |
| YAMAHA | XV 1000 Virago | 1986-1988 |
| YAMAHA | XV 1100 Virago | 1989-1999 |
| YAMAHA | XV 1600 Wild Star | 1999-2004 |
| YAMAHA | XVS 1300 Midnight Star | 2007-2016 |
| YAMAHA | XVZ 1300 Royal Star | 1996-2000 |
| YAMAHA | XVZ 1300 TF Royal Star Venture | 1999-2001 |
Nicio recenzie inca
Ai acest produs? Spune-le si altora ce parere ai.
Conecteaza-te si scrie o recenzie