Accepta cookie-urile de marketing pentru a vizualiza videoclipul.
Lithium battery BS-BATTERY BSLI-12
Afla daca acest produs este compatibil cu vehiculul tau
Acest produs este compatibil cu vehiculul tau
Cauti un vehicul diferit?
Este posibil ca acest produs sa nu fie compatibil cu .
Compatibil cu modelele :
sau
Anunta-ma cand revine in stoc
Descriere
BSLi-12 battery is a part of our LiFePO4 range. Designed for the most demanding riders, this 12.8V 8Ah (96Wh) battery offers maximum starting performance, further safety and higher cycle life. With its ultra-lightweight design, this BSLi-12 battery provides faster acceleration to all powersport vehicles.
Useful, this battery is equipped with a voltage indicator to check the state of charge at any time.
FEATURES
- Ready to use – Just plug and play
- Lighter weight – Up to 70% lighter than Lead Acid batteries
- Extensive cycle life – Over 2000 cycles
- Heat resistance – Up to 230°C
- Robust brass terminals – To enhanced electrical performance
- State of charge indicator – Monitor the state of charge with the indicator screen on the top
- Spacers – For superior performance and limited vibrations, our Lithium batteries are much smaller than the Lead Acid ones. Different spacer types are delivered with each battery to fit the casing easily
Video (1)
Video YouTube
Pentru a vizualiza acest video YouTube, trebuie sa acceptati cookie-urile de marketing.
Specificatii
| Voltaj | 12,8V |
| Power | 96 |
| Cold cranking amps (CCA) | 440A |
| Polarity | -/+ |
| Dimensions L*W*H (mm) | 165x86x130 |
| Capacity 10Hr (Ah) | 8 |
| Alternative SLA Max | BIX30HL |
| Alternative SLA | 53030, BIX30L |
| Alternative MF | BIX30L-BS |
| Alternative DRY | 53030, 6N11A-3A, 6N6-3B-1, B39-6, B49-6, BB30L-B |
| Alternative YUASA | YIX30HL, 53030, YIX30L, YIX30L-BS, 6N11A-3A, 6N6-3B-1, Y39-6, Y49-6, YB30L-B |
| EAN | 3564093601126 |
| MPN | 360112 |
Documente (3)
Vehicule compatibile
| Marca | Model | Ani |
|---|---|---|
| ATV BOMBARDIER | Outlander 400 | 2004-2006 |
| ATV BOMBARDIER | Outlander 800 | 2006-2006 |
| ATV CAN-AM | Outlander 400 | 2010-2014 |
| ATV CAN-AM | Outlander 500 | 2010-2015 |
| ATV CAN-AM | Outlander 650 | 2010-2018 |
| ATV CAN-AM | Outlander 800 | 2010-2015 |
| ATV CAN-AM | Outlander 800 Max | 2010-2015 |
| ATV CAN-AM | Renegade 500 | 2010-2015 |
| ATV CAN-AM | Renegade 800 | 2010-2015 |
| ATV CAN-AM | SSV 1000 Commander | 2011-2017 |
| ATV CAN-AM | SSV 800 Commander | 2011-2017 |
| ATV CFMOTO | CF 500 / AU | 2009-2015 |
| ATV CFMOTO | ZForce 800 | 2015-2017 |
| ATV HONDA | TRX 650 Rincon | 2004-2005 |
| ATV HONDA | TRX 680 Rincon | 2006-2020 |
| ATV KYMCO | MXU 500 | 2011-2017 |
| ATV POLARIS | Ranger 1000 | 2017-2022 |
| ATV POLARIS | Ranger 500 2x4 | 2006-2009 |
| ATV POLARIS | Ranger 500 4x4 | 2011-2013 |
| ATV POLARIS | Ranger 700 4x4 | 2006-2009 |
| ATV POLARIS | Ranger 700 6x6 | 2006-2009 |
| ATV POLARIS | Ranger 800 | 2010-2014 |
| ATV POLARIS | Ranger 800 6x6 | 2010-2014 |
| ATV POLARIS | Ranger 900 | 2013-2013 |
| ATV POLARIS | RZR 800 | 2011-2013 |
| ATV POLARIS | RZR XP 1000 | 2014-2024 |
| ATV POLARIS | Scrambler 1000 | 2022-2023 |
| ATV POLARIS | Scrambler 850 | 2016-2019 |
| ATV POLARIS | Sportsman 500 | 2006-2009 |
| ATV POLARIS | Sportsman 600 4x4 twin | 2004-2005 |
| ATV POLARIS | Sportsman 700 4x4 | 2008-2008 |
| ATV POLARIS | Sportsman 700 Twin | 2008-2008 |
| ATV POLARIS | Sportsman 800 | 2005-2014 |
| ATV POLARIS | Sportsman 850 | 2012-2013 |
| ATV TGB/WINKING | Blade 1000 LT | 2016-2017 |
| ATV TGB/WINKING | Blade 325 | 2010-2015 |
| ATV TGB/WINKING | Blade 425 | 2008-2011 |
| ATV TGB/WINKING | Blade 525 | 2009-2011 |
| ATV TGB/WINKING | Blade 550 | 2009-2017 |
| ATV TGB/WINKING | Blade 600 | 2017-2017 |
| ATV TGB/WINKING | Target 325 | 2009-2014 |
| ATV TGB/WINKING | Target 525 | 2009-2011 |
| ATV TGB/WINKING | Target 550 | 2010-2017 |
| ATV YAMAHA | YFM 400 Big Bear 2WD | 2002-2005 |
| ATV YAMAHA | YFM 400 Big Bear 4WD | 2002-2005 |
| ATV YAMAHA | YFM 400 Kodiak 4WD | 2000-2002 |
| ATV YAMAHA | YFM 450 FX Wolverine | 2006-2011 |
| ATV YAMAHA | YFM 450 Grizzly IRS | 2011-2018 |
| ATV YAMAHA | YFM 450 Kodiak | 2003-2006 |
| ATV YAMAHA | YFM 550 Grizzly EPS | 2009-2016 |
| ATV YAMAHA | YFM 600 Grizzly | 2000-2001 |
| ATV YAMAHA | YFM 660 Grizzly | 2002-2008 |
| ATV YAMAHA | YFM 700 Grizzly EPS | 2007-2018 |
| ATV YAMAHA | YFM 700 Raptor | 2008-2008 |
| BMW | K 100 | 1983-1993 |
| BMW | K 100 LT | 1986-1993 |
| BMW | K 100 RS | 1983-1993 |
| BMW | K1 1000 | 1988-1993 |
| BMW | K 75 | 1989-1996 |
| BMW | R 100 GS Paris Dakar (Classic Ed.) | 1986-1996 |
| BMW | R 100 R Mystic | 1994-1996 |
| BMW | R 100 R Roadster (Classic) | 1991-1996 |
| BMW | R 100 RS (<1984) | 1978-1984 |
| BMW | R 100 RS (1986>) | 1986-1996 |
| BMW | R 100 RT Classic | 1989-1996 |
| BMW | R18 | 2020-2025 |
| BMW | R18 Classic | 2020-2025 |
| BMW | R 65 | 1985-1995 |
| BMW | R 80 | 1984-1998 |
| BMW | R 80 GS Basic Last Edition | 1996-1998 |
| BMW | R 80 GS Paris Dakar | 1990-1998 |
| BUELL | M2 1200 Cyclone | 1997-2002 |
| BUELL | S3 1200 Thunderbolt | 1997-2001 |
| BUELL | X1/X1W 1200 (White) Lightning | 2000-2002 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHR 1340 Electra Glide Road King | 1997-2001 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHR 1450 Road King | 2008-2009 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHR 1584 Road King | 2008-2009 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRC 1584 Road King Classic | 2008-2011 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRCI 1450 Road King Classic | 2002-2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRSI 1450 Road King Custom | 2004-2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1997-1998 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHT 1450 Electra Glide Standard | 1999-2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHT 1584 Electra Glide Standard | 2007-2010 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1997-1998 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTC 1340 Electra Glide Road King Classic | 1998-1998 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 2002-2004 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1997-1998 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCU 1584 Ultra Classic Electra Glide | 2007-2010 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUI 1450 Electra Glide Ultra Classic | 1999-2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHX 1584 Street Glide | 2007-2010 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXI 1450 Street Glide | 2006-2007 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1997-2000 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 2000-2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTC 1584 Heriage Softail Classic | 2007-2011 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTF 1340 Fat Boy | 1997-2000 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTF 1450 Fat Boy | 2000-2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTF 1584 Fat Boy | 2007-2011 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTI 1450 Heritage Softail | 2006-2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTN 1340 Heritage Softail Nostalgia (Special) | 1994-1996 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTNI 1450 Softail Deluxe | 2005-2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTS 1340 Heritage Springer | 1999-2000 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTS 1450 Heritage Springer | 2000-2004 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTSB 1584 Softail Cross Bones | 2009-2011 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTSCI 1450 Softail Springer Classic | 2005-2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRI 1450 Road Glide | 1999-2001 |
| HARLEY DAVIDSON | FXCW/C 1584 Rooker | 2008-2011 |
| HARLEY DAVIDSON | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1997-2000 |
| HARLEY DAVIDSON | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1999-2004 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2007-2013 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2007-2013 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDCI 1450 Dyna Super Glide Custom | 2005-2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 2008-2014 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider | 1997-2000 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1999-2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 2007-2008 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDS-CON 1340 Dyna Glide Low Rider Convertible | 1997-2000 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1997-2000 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1999-2004 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1999-2005 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDXT 1450 Dyna Super Glide T-Sport | 2001-2004 |
| HARLEY DAVIDSON | FXSB 1690 Softail Breakout | 2013-2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FXST 1340 Softail | 1999-1999 |
| HARLEY DAVIDSON | FXST 1450 Softail Standard | 2000-2004 |
| HARLEY DAVIDSON | FXSTB 1340 Night Train | 1998-2000 |
| HARLEY DAVIDSON | FXSTB 1450 Night Train | 2000-2004 |
| HARLEY DAVIDSON | FXSTB 1584 Night Train | 2007-2009 |
| HARLEY DAVIDSON | FXSTBIC 1584 Night Creeper | 2007-2008 |
| HARLEY DAVIDSON | FXSTC 1340 Softail Custom | 1997-2000 |
| HARLEY DAVIDSON | FXSTC 1584 Softail Custom | 2007-2009 |
| HARLEY DAVIDSON | FXSTD 1450 Softail Deuce | 2000-2004 |
| HARLEY DAVIDSON | FXSTS 1340 Softail Springer | 1997-2000 |
| HARLEY DAVIDSON | FXSTS 1450 Softail Springer | 2000-2004 |
| HARLEY DAVIDSON | FXSTSB 1340 Bad Boy | 1997-2000 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSCD 1130 Night-Rod | 2007-2007 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSCDX 1250 Night Rod Special | 2008-2017 |
| HARLEY DAVIDSON | XL 1200 Sportster Sport | 1997-2003 |
| HARLEY DAVIDSON | XL 53 883 Sportster Custom | 1998-2003 |
| HARLEY DAVIDSON | XLH 1200 Sportster | 1998-2003 |
| HARLEY DAVIDSON | XLH 883 Sportster | 1997-2003 |
| HARLEY DAVIDSON | XLH 883 Sportster Hugger | 1997-2003 |
| HONDA | VTX 1800 | 2002-2006 |
| MOTO GUZZI | California 1000 II | 1982-1986 |
| MOTO GUZZI | California 1100 | 2006-2014 |
| MOTO GUZZI | Le Mans 850 III | 1981-1983 |
| MOTO GUZZI | Mille 1000 GT | 1987-1994 |
| MOTO GUZZI | Nevada 750 | 1989-2004 |
| MV AGUSTA | F4 750 | 1999-2001 |
| TRIUMPH | Rocket III 2300 | 2004-2009 |
| TRIUMPH | Rocket III 2300 Classic | 2006-2009 |
| TRIUMPH | Rocket III 2300 Roadster | 2010-2018 |
| TRIUMPH | Rocket III 2300 Touring | 2009-2017 |
| TRIUMPH | Thunderbird 1600 | 2009-2017 |
| TRIUMPH | Tiger 1200 Explorer / GT Explorer | 2012-2017 |
| TRIUMPH | Trophy 1215 | 2013-2017 |
| YAMAHA | DT 125 LC | 1982-1984 |
| YAMAHA | XT 250 | 1980-1990 |
| YAMAHA | XT 500 | 1976-1985 |
| YAMAHA | XV 1600 Wild Star | 1999-2004 |
| YAMAHA | XVZ 1300 Royal Star | 1996-2002 |
| YAMAHA | XVZ 1300 TF Royal Star Venture | 1999-2001 |
Nicio recenzie inca
Ai acest produs? Spune-le si altora ce parere ai.
Conecteaza-te si scrie o recenzie